nazwa stacji | wymiana pasażerska [liczba osób] |
Grodzisk Mazowiecki | 8 000 - 10 000 |
Poznań Dębiec | 8 000 - 10 000 |
Gdańsk Przymorze Uniwersytet | 6 000 - 8 000 |
Gdańsk Żabianka-AWFiS | 6 000 - 8 000 |
Mińsk Mazowiecki | 6 000 - 8 000 |
Pruszków WKD | 6 000 - 8 000 |
Będzin Miasto | 500 - 999 |
Bierutów | 500 - 999 |
Biskupice Wielkopolskie | 500 - 999 |
Boża Wola | 500 - 999 |
Bożepole Wielkie | 500 - 999 |
Buk | 500 - 999 |
Bydgoszcz Leśna | 500 - 999 |
Bydgoszcz Wschód | 500 - 999 |
Chełmża | 500 - 999 |
Chocicza | 500 - 999 |
Chodzież | 500 - 999 |
Chojna | 500 - 999 |
Chojnów | 500 - 999 |
Chrzęsne | 500 - 999 |
Chynów | 500 - 999 |
Cieplewo | 500 - 999 |
Cisie | 500 - 999 |
Czachówek Południowy | 500 - 999 |
Czersk | 500 - 999 |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 500 - 999 |
Dobczyn | 500 - 999 |
Dobieszyn | 500 - 999 |
Dopiewo | 500 - 999 |
Ełk | 500 - 999 |
Gąsocin | 500 - 999 |
Gdańsk Jasień | 500 - 999 |
Gdańsk Port Lotniczy | 500 - 999 |
Gdańsk Stocznia | 500 - 999 |
Gdańsk Strzyża | 500 - 999 |
Giżycko | 500 - 999 |
Gogolin | 500 - 999 |
Gościcino Wejherowskie | 500 - 999 |
Grodzisk Wielkopolski | 500 - 999 |
Jabłonowo Pomorskie | 500 - 999 |
Jastarnia | 500 - 999 |
Jaworzyna Śląska | 500 - 999 |
Jędrzejów | 500 - 999 |
Kąty Wrocławskie | 500 - 999 |
Klimontów | 500 - 999 |
Kłaj | 500 - 999 |
Kłodzko Główne | 500 - 999 |
Koło | 500 - 999 |
Kostrzyn Wielkopolski | 500 - 999 |
Kraków Łobzów | 500 - 999 |
Kwidzyn | 500 - 999 |
Laskowice Pomorskie | 500 - 999 |
Lubań Śląski | 500 - 999 |
Łańcut | 500 - 999 |
Łapy | 500 - 999 |
Łobez | 500 - 999 |
Łódź Chojny | 500 - 999 |
Malczyce | 500 - 999 |
Malichy | 500 - 999 |
Michałowice | 500 - 999 |
Międzyborów | 500 - 999 |
Międzyzdroje | 500 - 999 |
Miękinia | 500 - 999 |
Mikołów | 500 - 999 |
Nakło nad Notecią | 500 - 999 |
Namysłów | 500 - 999 |
Nowa Sól | 500 - 999 |
Nowe Dębe Wielkie | 500 - 999 |
Nowy Sącz | 500 - 999 |
Nysa | 500 - 999 |
Oborniki Wielkopolskie Miasto | 500 - 999 |
Olsztyn Zachodni | 500 - 999 |
Opole Zachodnie | 500 - 999 |
Oświęcim | 500 - 999 |
Pabianice | 500 - 999 |
Palędzie | 500 - 999 |
Pelplin | 500 - 999 |
Pęgów | 500 - 999 |
Płochocin | 500 - 999 |
Płock Trzepowo | 500 - 999 |
Podłęże | 500 - 999 |
Potęgowo | 500 - 999 |
Poznań Antoninek | 500 - 999 |
Poznań Górczyn | 500 - 999 |
Poznań Wschód | 500 - 999 |
Promno | 500 - 999 |
Pruszcz Gdański | 500 - 999 |
Przedmoście Święte | 500 - 999 |
Przeworsk | 500 - 999 |
Pszczółki | 500 - 999 |
Puck | 500 - 999 |
Radomsko | 500 - 999 |
Rakoniewice | 500 - 999 |
Ruda Chebzie | 500 - 999 |
Ruda Śląska | 500 - 999 |
Serock | 500 - 999 |
Sędziszów Małopolski | 500 - 999 |
Siedlce Łaskie | 500 - 999 |
Siódmak | 500 - 999 |
Skawa Środkowa | 500 - 999 |
Skierniewice Rawka | 500 - 999 |
Skokowa | 500 - 999 |
Smętowo | 500 - 999 |
Smolec | 500 - 999 |
Sokule | 500 - 999 |
Solec Kujawski | 500 - 999 |
Starogard Gdański | 500 - 999 |
Strzebiń | 500 - 999 |
Strzelce Opolskie | 500 - 999 |
Strzelin | 500 - 999 |
Szachy | 500 - 999 |
Szastarka | 500 - 999 |
Szepietowo | 500 - 999 |
Szklarska Poręba Górna | 500 - 999 |
Ślesin | 500 - 999 |
Środa Śląska | 500 - 999 |
Środa Wielkopolska | 500 - 999 |
Śródborów | 500 - 999 |
Świdnica Miasto | 500 - 999 |
Świdwin | 500 - 999 |
Świebodzice | 500 - 999 |
Świebodzin | 500 - 999 |
Świercze | 500 - 999 |
Święta Katarzyna | 500 - 999 |
Tarnowskie Góry | 500 - 999 |
Toruń Czerniewice | 500 - 999 |
Tuchola | 500 - 999 |
Tychy Lodowisko | 500 - 999 |
Urle | 500 - 999 |
Warszawa Dawidy | 500 - 999 |
Warszawa Okęcie | 500 - 999 |
Warszawa Płudy | 500 - 999 |
Warszawa Praga | 500 - 999 |
Warszawa Raków | 500 - 999 |
Warszawa Zoo | 500 - 999 |
Warszawa Żerań | 500 - 999 |
Węgliniec | 500 - 999 |
Wieliczka Park | 500 - 999 |
Witanów | 500 - 999 |
Witnica Chojeńska | 500 - 999 |
Witowo | 500 - 999 |
Wodzisław Śląski | 500 - 999 |
Wołów | 500 - 999 |
Wrocław Brochów | 500 - 999 |
Wrocław Grabiszyn | 500 - 999 |
Wrocław Muchobór | 500 - 999 |
Wrocław Nowy Dwór | 500 - 999 |
Wrocław Psie Pole | 500 - 999 |
Wrocław Świniary | 500 - 999 |
Wrocław Zakrzów | 500 - 999 |
Zabierzów | 500 - 999 |
Zalesie Górne | 500 - 999 |
Zbąszyń | 500 - 999 |
Zdrody Nowe | 500 - 999 |
Zdzieszowice | 500 - 999 |
Zgorzelec Miasto | 500 - 999 |
Ziębice | 500 - 999 |
Zwardoń | 500 - 999 |
Żarów | 500 - 999 |
Żary | 500 - 999 |
Żelisławice | 500 - 999 |
Żukowo | 500 - 999 |
Żywiec | 500 - 999 |
Gdynia Redłowo | 5 000 - 6 000 |
Grodzisk Mazowiecki Radońska | 5 000 - 6 000 |
Gdańsk Politechnika | 4 000 - 5 000 |
Gdańsk Zaspa | 4 000 - 5 000 |
Nowy Dwór Mazowiecki | 4 000 - 5 000 |
Sopot Kamienny Potok | 4 000 - 5 000 |
Tłuszcz | 4 000 - 5 000 |
Wejherowo-Nanice | 4 000 - 5 000 |
Komorów | 3 000 - 4 000 |
Milanówek | 3 000 - 4 000 |
Piaseczno | 3 000 - 4 000 |
Warszawa Zacisze Wilno | 3 000 - 4 000 |
Wołomin | 3 000 - 4 000 |
Wołomin Słoneczna | 3 000 - 4 000 |
Ząbki | 3 000 - 4 000 |
Warszawa Wileńska | 20 000 - 24 000 |
Błonie | 2 000 - 3 000 |
Brwinów | 2 000 - 3 000 |
Gdynia Cisowa | 2 000 - 3 000 |
Gdynia Grabówek | 2 000 - 3 000 |
Gdynia Leszczynki | 2 000 - 3 000 |
Gdynia Stocznia | 2 000 - 3 000 |
Halinów | 2 000 - 3 000 |
Kartuzy | 2 000 - 3 000 |
Kobyłka Ossów | 2 000 - 3 000 |
Nasielsk | 2 000 - 3 000 |
Ożarów Mazowiecki | 2 000 - 3 000 |
Podkowa Leśna Główna | 2 000 - 3 000 |
Sopot Wyścigi | 2 000 - 3 000 |
Warszawa Gołąbki | 2 000 - 3 000 |
Gdańsk Śródmieście | 17 000 - 20 000 |
Wejherowo | 17 000 - 20 000 |
Warszawa Śródmieście WKD | 12 000 - 14 000 |
Anieliny | 100 - 499 |
Augustów | 100 - 499 |
Augustówka | 100 - 499 |
Babimost | 100 - 499 |
Baranówka | 100 - 499 |
Barcząca | 100 - 499 |
Bardo Śląskie | 100 - 499 |
Bartodzieje | 100 - 499 |
Bednary | 100 - 499 |
Bedoń | 100 - 499 |
Bełchów | 100 - 499 |
Będzin | 100 - 499 |
Będzin Ksawera | 100 - 499 |
Biadoliny | 100 - 499 |
Białośliwie | 100 - 499 |
Biały Kościół | 100 - 499 |
Bielsko-Biała Komorowice | 100 - 499 |
Bielsko-Biała Leszczyny | 100 - 499 |
Bielsko-Biała Lipnik | 100 - 499 |
Bielsko-Biała Mikuszowice | 100 - 499 |
Biesal | 100 - 499 |
Biskupice Lubelskie | 100 - 499 |
Biskupiec Pomorski | 100 - 499 |
Błądzim | 100 - 499 |
Bobowa-Miasto | 100 - 499 |
Bogumiłowice | 100 - 499 |
Boguszów-Gorce | 100 - 499 |
Boguszów-Gorce Zachód | 100 - 499 |
Bojanowo | 100 - 499 |
Bolechowo | 100 - 499 |
Boreczek | 100 - 499 |
Borki Opolskie | 100 - 499 |
Borki-Kosy | 100 - 499 |
Borkowo | 100 - 499 |
Borowa Oleśnicka | 100 - 499 |
Boszkowo | 100 - 499 |
Brodnica | 100 - 499 |
Brody Iłżeckie | 100 - 499 |
Brzezinka Średzka | 100 - 499 |
Brzózki | 100 - 499 |
Bukowa | 100 - 499 |
Bydgoszcz Bielawy | 100 - 499 |
Bystrzyca Kłodzka | 100 - 499 |
Bytom | 100 - 499 |
Bytom Odrzański | 100 - 499 |
Cekcyn | 100 - 499 |
Chałupki | 100 - 499 |
Chałupy | 100 - 499 |
Chełm Miasto | 100 - 499 |
Chełmek Fabryka | 100 - 499 |
Chociwel | 100 - 499 |
Chorzów Batory | 100 - 499 |
Chotyłów | 100 - 499 |
Chrośnica | 100 - 499 |
Chróścina Opolska | 100 - 499 |
Chruszczobród | 100 - 499 |
Chrzanów | 100 - 499 |
Chrzanów Śródmieście | 100 - 499 |
Ciechanów Przemysłowy | 100 - 499 |
Cieszyn | 100 - 499 |
Cięcina | 100 - 499 |
Cikowice | 100 - 499 |
Czarna Tarnowska | 100 - 499 |
Czarna Woda | 100 - 499 |
Czechowice-Dziedzice Południowe | 100 - 499 |
Czeremcha | 100 - 499 |
Czerna Mała | 100 - 499 |
Czernica Wrocławska | 100 - 499 |
Czerniewice | 100 - 499 |
Czerwieńsk | 100 - 499 |
Czerwionka | 100 - 499 |
Czerwionka Dębieńsko | 100 - 499 |
Czerwonak | 100 - 499 |
Czerwonak Osiedle | 100 - 499 |
Czerwonka | 100 - 499 |
Częstochowa Raków | 100 - 499 |
Czyżew | 100 - 499 |
Damnica | 100 - 499 |
Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 100 - 499 |
Dąbrowa Górnicza Sikorka | 100 - 499 |
Dąbrowa Niemodlińska | 100 - 499 |
Dębe Wielkie | 100 - 499 |
Długołęka | 100 - 499 |
Dobiegniew | 100 - 499 |
Dobroń | 100 - 499 |
Dolice | 100 - 499 |
Domaniewice | 100 - 499 |
Domaszków | 100 - 499 |
Domaszowice | 100 - 499 |
Dominów | 100 - 499 |
Drawski Młyn | 100 - 499 |
Drawsko Pomorskie | 100 - 499 |
Drużyna Poznańska | 100 - 499 |
Dulowa | 100 - 499 |
Duszniki-Zdrój | 100 - 499 |
Dziergowice | 100 - 499 |
Dzierżążno | 100 - 499 |
Dzierżoniów Śląski | 100 - 499 |
Dziewule | 100 - 499 |
Fałkowo | 100 - 499 |
Gałkówek | 100 - 499 |
Garbatka-Letnisko | 100 - 499 |
Garwolin | 100 - 499 |
Gądki | 100 - 499 |
Gdańsk Brętowo | 100 - 499 |
Gdańsk Kiełpinek | 100 - 499 |
Gdańsk Matarnia | 100 - 499 |
Gdańsk Orunia | 100 - 499 |
Gdańsk Rębiechowo | 100 - 499 |
Gdynia Wielki Kack | 100 - 499 |
Glinnik | 100 - 499 |
Głowno | 100 - 499 |
Goczałkowice | 100 - 499 |
Goczałkowice-Zdrój | 100 - 499 |
Gołańcz | 100 - 499 |
Gołotczyzna | 100 - 499 |
Gołubie Kaszubskie | 100 - 499 |
Gorzkowice | 100 - 499 |
Gorzów Wielkopolski Wschodni | 100 - 499 |
Goszcza | 100 - 499 |
Górażdże | 100 - 499 |
Górki Noteckie | 100 - 499 |
Grabów nad Pilicą | 100 - 499 |
Grajewo | 100 - 499 |
Granowo Nowotomyskie | 100 - 499 |
Grodków Śląski | 100 - 499 |
Grodzisk Mazowiecki Jordanowice | 100 - 499 |
Grodzisk Mazowiecki Okrężna | 100 - 499 |
Grodzisk Mazowiecki Piaskowa | 100 - 499 |
Grodziszcze Mazowieckie | 100 - 499 |
Gronowo Elbląskie | 100 - 499 |
Grotniki | 100 - 499 |
Grudziądz Przedmieście | 100 - 499 |
Grybów | 100 - 499 |
Gryfice | 100 - 499 |
Gryfów Śląski | 100 - 499 |
Grzegorzewo | 100 - 499 |
Grzmiąca | 100 - 499 |
Gułtowy | 100 - 499 |
Hajnówka | 100 - 499 |
Henryków | 100 - 499 |
Iłowa Żagańska | 100 - 499 |
Iłowiec | 100 - 499 |
Imbramowice | 100 - 499 |
Jamielnik | 100 - 499 |
Janikowo | 100 - 499 |
Janowice Wielkie | 100 - 499 |
Janówek | 100 - 499 |
Jarzębia Łąka | 100 - 499 |
Jasień Brzeski | 100 - 499 |
Jasionna Łowicka | 100 - 499 |
Jastarnia Wczasy | 100 - 499 |
Jastrowie | 100 - 499 |
Jastrząb | 100 - 499 |
Jaszczów | 100 - 499 |
Jaśkowice Legnickie | 100 - 499 |
Jawor | 100 - 499 |
Jaworzno Szczakowa | 100 - 499 |
Jedlnia-Letnisko | 100 - 499 |
Jelcz Miłoszyce | 100 - 499 |
Jelenia Góra Cieplice | 100 - 499 |
Jesionka | 100 - 499 |
Jezierzyce Słupskie | 100 - 499 |
Jeżewo | 100 - 499 |
Jurata | 100 - 499 |
Justynów | 100 - 499 |
Kalety | 100 - 499 |
Kaliska | 100 - 499 |
Kaliska Kujawskie | 100 - 499 |
Kalisz Pomorski | 100 - 499 |
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 100 - 499 |
Kamieniec Ząbkowicki | 100 - 499 |
Kamień Pomorski | 100 - 499 |
Kamieńczyce | 100 - 499 |
Kanie | 100 - 499 |
Kanie Helenowskie | 100 - 499 |
Katowice Piotrowice | 100 - 499 |
Katowice Podlesie | 100 - 499 |
Katowice Szopienice Południowe | 100 - 499 |
Katowice Załęże | 100 - 499 |
Katowice Zawodzie | 100 - 499 |
Kazimierówka | 100 - 499 |
Kątne | 100 - 499 |
Kępice | 100 - 499 |
Kępno | 100 - 499 |
Kęszyce | 100 - 499 |
Kętrzyn | 100 - 499 |
Kiekrz | 100 - 499 |
Kielce Piaski | 100 - 499 |
Kiełpino Kartuskie | 100 - 499 |
Kliniska | 100 - 499 |
Kłodawa | 100 - 499 |
Kłomnice | 100 - 499 |
Kobiór | 100 - 499 |
Kobylnica | 100 - 499 |
Kolbuszowa | 100 - 499 |
Kolonowskie | 100 - 499 |
Kolumna | 100 - 499 |
Kołbiel | 100 - 499 |
Kołodziejewo | 100 - 499 |
Koniecpol | 100 - 499 |
Konopki | 100 - 499 |
Kornatowo | 100 - 499 |
Kornelin | 100 - 499 |
Korsze | 100 - 499 |
Korwinów | 100 - 499 |
Korzeńsko | 100 - 499 |
Kosina | 100 - 499 |
Koszewnica | 100 - 499 |
Kotlin | 100 - 499 |
Kotomierz | 100 - 499 |
Kowalewo Pomorskie | 100 - 499 |
Kozłów | 100 - 499 |
Kórnik | 100 - 499 |
Kraków Batowice | 100 - 499 |
Kraków Bieżanów | 100 - 499 |
Kraków Bieżanów Drożdżownia | 100 - 499 |
Kraków Łagiewniki | 100 - 499 |
Kraków Młynówka | 100 - 499 |
Kraków Olszanica | 100 - 499 |
Kraków Prokocim | 100 - 499 |
Kraków Zakliki | 100 - 499 |
Kraśnik | 100 - 499 |
Krężel | 100 - 499 |
Krosnowa | 100 - 499 |
Krotoszyn | 100 - 499 |
Kruszyna | 100 - 499 |
Krynica-Zdrój | 100 - 499 |
Krynka Łukowska | 100 - 499 |
Krzemienica | 100 - 499 |
Krzywin Gryfiński | 100 - 499 |
Książki | 100 - 499 |
Księginice | 100 - 499 |
Kudowa-Zdrój | 100 - 499 |
Kulice Tczewskie | 100 - 499 |
Kuźnica (Hel) | 100 - 499 |
Kuźnica Białostocka | 100 - 499 |
Lednogóra | 100 - 499 |
Legionowo Przystanek | 100 - 499 |
Leńcze | 100 - 499 |
Leonów | 100 - 499 |
Leszczyny | 100 - 499 |
Leżajsk | 100 - 499 |
Ligowiec | 100 - 499 |
Lipce Reymontowskie | 100 - 499 |
Lipka Krajeńska | 100 - 499 |
Lipno Nowe | 100 - 499 |
Lisewo | 100 - 499 |
Lizawice | 100 - 499 |
Lubanie | 100 - 499 |
Lubartów | 100 - 499 |
Lublin Północny | 100 - 499 |
Luboń koło Poznania | 100 - 499 |
Ludynia | 100 - 499 |
Łambinowice | 100 - 499 |
Łapy Osse | 100 - 499 |
Łask | 100 - 499 |
Łaskarzew Przystanek | 100 - 499 |
Łaziska Górne | 100 - 499 |
Łączna | 100 - 499 |
Łąg | 100 - 499 |
Łeba | 100 - 499 |
Łęczyca | 100 - 499 |
Łodygowice | 100 - 499 |
Łodygowice Górne | 100 - 499 |
Łosiów | 100 - 499 |
Łowicz Przedmieście | 100 - 499 |
Łódź Andrzejów | 100 - 499 |
Łódź Arturówek | 100 - 499 |
Łódź Dąbrowa | 100 - 499 |
Łódź Niciarniana | 100 - 499 |
Łódź Pabianicka | 100 - 499 |
Łódź Radogoszcz Zachód | 100 - 499 |
Łódź Stoki | 100 - 499 |
Łuczyce | 100 - 499 |
Łuków Łapiguz | 100 - 499 |
Majewo | 100 - 499 |
Maków | 100 - 499 |
Maksymilianowo | 100 - 499 |
Małaszewicze Przystanek | 100 - 499 |
Małdyty | 100 - 499 |
Małomice | 100 - 499 |
Marciszów | 100 - 499 |
Masłońskie Natalin | 100 - 499 |
Medyka | 100 - 499 |
Mełno | 100 - 499 |
Miały | 100 - 499 |
Miastko | 100 - 499 |
Miąsowa | 100 - 499 |
Michalczew | 100 - 499 |
Michałów-Reginów | 100 - 499 |
Mienia | 100 - 499 |
Mieszkowice | 100 - 499 |
Mieszków | 100 - 499 |
Mietków | 100 - 499 |
Międzylesie | 100 - 499 |
Międzyrzec Podlaski | 100 - 499 |
Międzyrzecz | 100 - 499 |
Mika | 100 - 499 |
Milanówek Grudów | 100 - 499 |
Milówka | 100 - 499 |
Miłkowice | 100 - 499 |
Mława | 100 - 499 |
Mława Miasto | 100 - 499 |
Mokra Wieś | 100 - 499 |
Mońki | 100 - 499 |
Morąg | 100 - 499 |
Morzeszczyn | 100 - 499 |
Mostówka | 100 - 499 |
Mrozów | 100 - 499 |
Mrzezino | 100 - 499 |
Murowana Goślina | 100 - 499 |
Mysłowice | 100 - 499 |
Myszków Mrzygłód | 100 - 499 |
Myszków Światowit | 100 - 499 |
Nałęczów | 100 - 499 |
Nekla | 100 - 499 |
Nędza | 100 - 499 |
Nidzica | 100 - 499 |
Niedźwiada Łowicka | 100 - 499 |
Niedźwiedź | 100 - 499 |
Nieszawa Waganiec | 100 - 499 |
Nietkowice | 100 - 499 |
Nowa Ruda | 100 - 499 |
Nowa Wieś Warszawska | 100 - 499 |
Nowa Wieś Wielka | 100 - 499 |
Nowe Drezdenko | 100 - 499 |
Nowiny Wielkie | 100 - 499 |
Nowogard | 100 - 499 |
Oborzyska Stare | 100 - 499 |
Okmiany | 100 - 499 |
Olesno Śląskie | 100 - 499 |
Oleśnica Rataje | 100 - 499 |
Olsztynek | 100 - 499 |
Opacz | 100 - 499 |
Opoczno | 100 - 499 |
Opoczno Południe | 100 - 499 |
Opole Grotowice | 100 - 499 |
Orzesze | 100 - 499 |
Orzesze Jaśkowice | 100 - 499 |
Osławica | 100 - 499 |
Osola | 100 - 499 |
Ostrołęka | 100 - 499 |
Ostrowie Biebrzańskie | 100 - 499 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 100 - 499 |
Ostrowy | 100 - 499 |
Ostrówek Węgrowski | 100 - 499 |
Ostrzeszów | 100 - 499 |
Otoczna | 100 - 499 |
Otrębusy | 100 - 499 |
Otusz | 100 - 499 |
Owińska | 100 - 499 |
Ozimek | 100 - 499 |
Ozorków Nowe Miasto | 100 - 499 |
Paczkowo | 100 - 499 |
Pakosławice | 100 - 499 |
Pałecznica | 100 - 499 |
Pamiątkowo | 100 - 499 |
Parczew | 100 - 499 |
Parkowo | 100 - 499 |
Pasikurowice | 100 - 499 |
Pasłęk | 100 - 499 |
Pawłów Wielkopolski | 100 - 499 |
Pewel Mała | 100 - 499 |
Pęckowo | 100 - 499 |
Pępowo Kartuskie | 100 - 499 |
Piasecznica | 100 - 499 |
Piasek | 100 - 499 |
Piechowice | 100 - 499 |
Pieńsk | 100 - 499 |
Pierzyska | 100 - 499 |
Pinczyn | 100 - 499 |
Pionki | 100 - 499 |
Pionki Zachodnie | 100 - 499 |
Pisz | 100 - 499 |
Pleszew | 100 - 499 |
Płock | 100 - 499 |
Płoty | 100 - 499 |
Płyćwia | 100 - 499 |
Pobiedziska Letnisko | 100 - 499 |
Podborsko | 100 - 499 |
Podkowa Leśna Wschodnia | 100 - 499 |
Podkowa Leśna Zachodnia | 100 - 499 |
Pogorzel Warszawska | 100 - 499 |
Polanica-Zdrój | 100 - 499 |
Poniec | 100 - 499 |
Potok Kraśnicki | 100 - 499 |
Poznań Dębina | 100 - 499 |
Poznań Junikowo | 100 - 499 |
Poznań Karolin | 100 - 499 |
Poznań Krzesiny | 100 - 499 |
Poznań Starołęka | 100 - 499 |
Poznań Strzeszyn | 100 - 499 |
Prabuty | 100 - 499 |
Prostki | 100 - 499 |
Prostyń | 100 - 499 |
Prudnik | 100 - 499 |
Pruszcz Pomorski | 100 - 499 |
Przebędowo | 100 - 499 |
Przylep | 100 - 499 |
Przysieka Stara | 100 - 499 |
Przysieki | 100 - 499 |
Puławy Miasto | 100 - 499 |
Puszczykowo | 100 - 499 |
Puszczykówko | 100 - 499 |
Raba Wyżna | 100 - 499 |
Radlin Obszary | 100 - 499 |
Radomyśl | 100 - 499 |
Radziechowy Wieprz | 100 - 499 |
Rajcza Centrum | 100 - 499 |
Rąbino | 100 - 499 |
Reda Rekowo | 100 - 499 |
Reguły | 100 - 499 |
Rejowiec | 100 - 499 |
Reptowo | 100 - 499 |
Rębiechowo | 100 - 499 |
Rogiedle | 100 - 499 |
Rogoźnica | 100 - 499 |
Rogoźno Wielkopolskie | 100 - 499 |
Rogów | 100 - 499 |
Rokietnica | 100 - 499 |
Rokita | 100 - 499 |
Rokitki | 100 - 499 |
Ropczyce | 100 - 499 |
Ruda Talubska | 100 - 499 |
Ruda-Opalin | 100 - 499 |
Rudawa | 100 - 499 |
Rudniki koło Częstochowy | 100 - 499 |
Rudzienice Suskie | 100 - 499 |
Rudziniec Gliwicki | 100 - 499 |
Runowo Pomorskie | 100 - 499 |
Ruszów | 100 - 499 |
Rybnik Rymer | 100 - 499 |
Rydułtowy | 100 - 499 |
Rzeczyca | 100 - 499 |
Rzeczyca-Kolonia | 100 - 499 |
Rzepin | 100 - 499 |
Rzerzęczyce | 100 - 499 |
Rzezawa | 100 - 499 |
Sabinka | 100 - 499 |
Sadowne Węgrowskie | 100 - 499 |
Samborowo | 100 - 499 |
Sątopy-Samulewo | 100 - 499 |
Seroki | 100 - 499 |
Sędzisław | 100 - 499 |
Siechnice | 100 - 499 |
Siedlce Zachodnie | 100 - 499 |
Siedlec Trzebnicki | 100 - 499 |
Siemiatycze | 100 - 499 |
Sieradz Warta | 100 - 499 |
Sierpc | 100 - 499 |
Skarżysko Kościelne | 100 - 499 |
Skarżysko Zachodnie | 100 - 499 |
Skawina | 100 - 499 |
Skoczów | 100 - 499 |
Skoki | 100 - 499 |
Skwierzyna | 100 - 499 |
Sława Wielkopolska | 100 - 499 |
Sławięcice | 100 - 499 |
Sławki | 100 - 499 |
Sławków | 100 - 499 |
Sławno | 100 - 499 |
Słomniki | 100 - 499 |
Słowik Przystanek | 100 - 499 |
Słupca | 100 - 499 |
Smardy | 100 - 499 |
Smardzów Wrocławski | 100 - 499 |
Sobolew | 100 - 499 |
Sokoliniec | 100 - 499 |
Sokołowo Budzyńskie | 100 - 499 |
Sokółka | 100 - 499 |
Solec Wielkopolski | 100 - 499 |
Somonino | 100 - 499 |
Sosnowe | 100 - 499 |
Spławie | 100 - 499 |
Spychowo | 100 - 499 |
Stalowa Wola | 100 - 499 |
Stalowa Wola Centrum | 100 - 499 |
Stalowa Wola Rozwadów | 100 - 499 |
Staniątki | 100 - 499 |
Stanisławice | 100 - 499 |
Staniszcze Małe | 100 - 499 |
Stara Kamienica | 100 - 499 |
Stara Wieś | 100 - 499 |
Starachowice | 100 - 499 |
Starachowice Michałów | 100 - 499 |
Starachowice Wschodnie | 100 - 499 |
Stare Bojanowo | 100 - 499 |
Stare Jabłonki | 100 - 499 |
Stare Kurowo | 100 - 499 |
Stare Olesno | 100 - 499 |
Stare Pole | 100 - 499 |
Stawno | 100 - 499 |
Sterkowiec | 100 - 499 |
Stęszew | 100 - 499 |
Stogi Malborskie | 100 - 499 |
Strażów | 100 - 499 |
Stronno | 100 - 499 |
Stróże | 100 - 499 |
Strykowo Poznańskie | 100 - 499 |
Stryków | 100 - 499 |
Strzałkowo | 100 - 499 |
Strzegom | 100 - 499 |
Strzelce Krajeńskie Wschód | 100 - 499 |
Strzyżyna | 100 - 499 |
Strzyżyno Słupskie | 100 - 499 |
Studzianki Nowe | 100 - 499 |
Sucha Żyrardowska | 100 - 499 |
Suchedniów | 100 - 499 |
Sulechów | 100 - 499 |
Sulęcinek | 100 - 499 |
Sułkowice | 100 - 499 |
Sumina | 100 - 499 |
Surochów | 100 - 499 |
Susz | 100 - 499 |
Suwałki | 100 - 499 |
Swędów | 100 - 499 |
Szarów | 100 - 499 |
Szczecin Gumieńce | 100 - 499 |
Szczecin Podjuchy | 100 - 499 |
Szczecin Port Centralny | 100 - 499 |
Szczecin Zdroje | 100 - 499 |
Szczecin Zdunowo | 100 - 499 |
Szczedrzykowice | 100 - 499 |
Szczepki | 100 - 499 |
Szczytno | 100 - 499 |
Szewce | 100 - 499 |
Szewnica | 100 - 499 |
Szklarska Poręba Jakuszyce | 100 - 499 |
Szklarska Poręba Średnia | 100 - 499 |
Sztum | 100 - 499 |
Szybowice | 100 - 499 |
Szymankowo | 100 - 499 |
Szymany Lotnisko | 100 - 499 |
Ścinawa | 100 - 499 |
Ścinawka Średnia | 100 - 499 |
Świdnik Miasto | 100 - 499 |
Świdnik Wschód | 100 - 499 |
Świekatowo | 100 - 499 |
Świętochłowice | 100 - 499 |
Tarnobrzeg | 100 - 499 |
Tarnowiec Brzeski | 100 - 499 |
Tarnowo Rogozińskie | 100 - 499 |
Tarnów Mościce | 100 - 499 |
Tarnów Opolski | 100 - 499 |
Tłoki | 100 - 499 |
Tomaszów Bolesławiecki | 100 - 499 |
Toporów | 100 - 499 |
Topór | 100 - 499 |
Toruń Kluczyki | 100 - 499 |
Trawniki | 100 - 499 |
Troszyn | 100 - 499 |
Trzciana | 100 - 499 |
Trzcianka | 100 - 499 |
Trzciniec | 100 - 499 |
Trzebiatów | 100 - 499 |
Trzebinia | 100 - 499 |
Trzemeszno | 100 - 499 |
Tuchorza | 100 - 499 |
Tuczno Krajeńskie | 100 - 499 |
Tułowice Niemodlińskie | 100 - 499 |
Twarda Góra | 100 - 499 |
Twardogóra Sycowska | 100 - 499 |
Tworki | 100 - 499 |
Tychy Aleja Bielska | 100 - 499 |
Tychy Grota Roweckiego | 100 - 499 |
Tychy Zachodnie | 100 - 499 |
Unieszewo | 100 - 499 |
Unisław Pomorski | 100 - 499 |
Ustanówek | 100 - 499 |
Ustka | 100 - 499 |
Ustronie Morskie | 100 - 499 |
Ustroń Zdrój | 100 - 499 |
Wadowice | 100 - 499 |
Walawa | 100 - 499 |
Wałbrzych Fabryczny | 100 - 499 |
