Czy aglomeracja wokół Olsztyna ma szansę powstać?
Lp. | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
Kraina historyczna w obrębie Prus |
---|---|---|---|---|
1. | 174.775 | 87,89 | Warmia | |
4. | 33.872 | 14,15 | Mazury/Prusy Górne | |
5. | 33.339 | 21,88 | Pomezania/Prusy Górne | |
9. | 24.371 | 10,26 | Mazury | |
11. | 21.507 | 13,35 | Mazury/ziemia lubawska | |
17. | 14.212 | 6,86 | Mazury | |
21. | 11.181 | 11,61 | ziemia lubawska/Ziemia chełmińska | |
22. | 10.643 | 4,86 | Warmia | |
23. | 10.583 | 5,00 | Warmia | |
26. | 8.126 | 5,70 | Ziemia lubawska | |
27. | 7.708 | 7,69 | Mazury | |
28. | 7.277 | 4,58 | Warmia | |
31. | 4.792 | 3,81 | Warmia | |

