Statystyki ruchu na stacjach kolejowych Polski w 2017 r.
Stacje o dobowej wymianie pasażerskiej powyżej 1000 osób, na których zatrzymywał się więcej niż jeden przewoźnik kolejowy. Dane za rok 2017.
dane wg UTK.gov.pl
opr. do publikacji: A. Fularz
nazwa stacji | wymiana pasażerska [liczba osób] |
Warszawa Śródmieście | 53000 |
Poznań Główny | 53000 |
Wrocław Główny | 52000 |
Warszawa Wschodnia | 45100 |
Kraków Główny | 43900 |
Warszawa Centralna | 41400 |
Warszawa Zachodnia | 41100 |
Katowice | 32700 |
Gdynia Główna | 30800 |
Gdańsk Główny | 28100 |
Sopot | 19900 |
Gdańsk Wrzeszcz | 15400 |
Warszawa Ochota | 13200 |
Szczecin Główny | 13100 |
Bydgoszcz Główna | 11400 |
Warszawa Powiśle | 11200 |
Otwock | 10300 |
Skierniewice | 10200 |
Gliwice | 10100 |
Częstochowa | 10000 |
Opole Główne | 9700 |
Warszawa Wola Grzybowska | 9100 |
Reda | 8900 |
Żyrardów | 8800 |
Warszawa Ursus | 8700 |
Pruszków | 7800 |
Gdańsk Oliwa | 7700 |
Warszawa Stadion | 7600 |
Olsztyn Główny | 7600 |
Łódź Fabryczna | 7400 |
Warszawa Rembertów | 7100 |
Tczew | 7000 |
Rzeszów Główny | 7000 |
Słupsk | 6700 |
Tarnów | 6700 |
Siedlce | 6500 |
Legnica | 6500 |
Białystok | 6200 |
Warszawa Służewiec | 6100 |
Łódź Kaliska | 6100 |
Lublin | 5900 |
Kraków Lotnisko | 5500 |
Warszawa Choszczówka | 5400 |
Toruń Główny | 5300 |
Łódź Widzew | 5300 |
Warszawa Gdańska | 5200 |
Warszawa Włochy | 5100 |
Wieliczka Rynek-Kopalnia | 5100 |
Warszawa Wesoła | 5000 |
Gniezno | 5000 |
Lębork | 4700 |
Kielce | 4600 |
Stargard Szczeciński | 4500 |
Leszno | 4500 |
Zielonka | 4200 |
Warszawa Lotnisko Chopina | 4200 |
Zawiercie | 4200 |
Sulejówek Miłosna | 4200 |
Warszawa Aleje Jerozolimskie | 4200 |
Bielsko-Biała Główna | 4100 |
Malbork | 4100 |
Sochaczew | 4100 |
Gdynia Chylonia | 4000 |
Luzino | 3800 |
Warszawa Ursus Niedźwiadek | 3800 |
Zielona Góra | 3800 |
Legionowo | 3700 |
Przemyśl Główny | 3700 |
Dęblin | 3500 |
Radom | 3500 |
Piastów | 3500 |
Brzeg | 3300 |
Łowicz Główny | 3300 |
Zabrze | 3300 |
Sulejówek | 3300 |
Sosnowiec Główny | 3200 |
Koszalin | 3100 |
Gdynia Orłowo | 3000 |
Poznań Garbary | 3000 |
Warszawa Rakowiec | 3000 |
Tychy | 3000 |
Warszawa Falenica | 2900 |
Pszczyna | 2800 |
Kutno | 2800 |
Iława Główna | 2800 |
Łuków | 2800 |
Bochnia | 2800 |
Elbląg | 2700 |
Józefów | 2700 |
Ostrów Wielkopolski | 2700 |
Kołobrzeg | 2700 |
Warszawa Olszynka Grochowska | 2700 |
Bolesławiec | 2600 |
Zgorzelec | 2500 |
Kościan | 2400 |
Oborniki Śląskie | 2400 |
Jelenia Góra | 2400 |
Skarżysko-Kamienna | 2400 |
Kędzierzyn-Koźle | 2200 |
Ciechanów | 2200 |
Warszawa Międzylesie | 2200 |
Kościerzyna | 2200 |
Wałbrzych Miasto | 2200 |
Warszawa Gocławek | 2200 |
Myszków | 2100 |
Kraków Płaszów | 2100 |
Konin | 2100 |
Warszawa Miedzeszyn | 2100 |
Warszawa Anin | 2100 |
Włocławek | 2100 |
Nowy Tomyśl | 2000 |
Gorzów Wielkopolski | 2000 |
Koluszki | 2000 |
Inowrocław | 2000 |
Warszawa Toruńska | 2000 |
Piła Główna | 2000 |
Pilawa | 2000 |
Wrocław Mikołajów | 1900 |
Krzyż | 1900 |
Świder | 1900 |
Michalin | 1800 |
Rybnik | 1800 |
Świnoujście | 1800 |
Szczecin Dąbie | 1800 |
Warszawa Radość | 1800 |
Hel | 1800 |
Wejherowo Śmiechowo | 1800 |
Zbąszynek | 1800 |
Szamotuły | 1800 |
Rawicz | 1800 |
Toruń Wschodni | 1800 |
Jarosław | 1800 |
Wolsztyn | 1700 |
Reda Pieleszewo | 1700 |
Działdowo | 1700 |
Strzebielino Morskie | 1600 |
Modlin | 1600 |
Jelcz-Laskowice | 1600 |
Oława | 1600 |
Dąbrowa Górnicza | 1600 |
Grudziądz | 1600 |
Warszawa Żwirki i Wigury | 1600 |
Brzeg Dolny | 1600 |
Ostróda | 1600 |
Tomaszów Mazowiecki | 1600 |
Wrocław Leśnica | 1600 |
Jarocin | 1600 |
Września | 1500 |
Kostrzyn | 1500 |
Oleśnica | 1500 |
Piotrków Trybunalski | 1500 |
Pobiedziska | 1500 |
Małkinia | 1500 |
Opalenica | 1400 |
Wronki | 1400 |
Wągrowiec | 1400 |
Gryfino | 1400 |
Toruń Miasto | 1400 |
Swarzędz | 1400 |
Terespol | 1400 |
Zgierz | 1400 |
Biała Podlaska | 1400 |
Władysławowo | 1400 |
Choszczno | 1400 |
Lubliniec | 1300 |
Łódź Żabieniec | 1300 |
Chojnice | 1300 |
Zakopane | 1300 |
Dębica | 1300 |
Kotuń | 1300 |
Żmigród | 1200 |
Aleksandrów Kujawski | 1200 |
Warszawa Wawer | 1200 |
Białogard | 1200 |
Zduńska Wola | 1200 |
Kalisz | 1200 |
Mogilno | 1100 |
Sieradz | 1100 |
Chełm | 1100 |
Szczecinek | 1100 |
Goleniów | 1100 |
Brzesko Okocim | 1100 |
Miechów | 1100 |
Kluczbork | 1100 |
Racibórz | 1100 |
Sędziszów | 1000 |
Kłodzko Miasto | 1000 |
Głogów | 1000 |
Czechowice-Dziedzice | 1000 |
Posted by Telewizja Opera
on 05:14.
Filed under
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0