Dot. programu Kolej Plus dla miasta Kolno
- Burmistrz Miasta - Andrzej Duda
do UM Kolno
wwg bazakolejowa.pl
Szanowni Państwo,
Wnoszę do UM o złożenie wniosku w naborze programu Kolej Plus celem odbudowy krótkiej, liczącej kilka- kilkanaście km torowiska, linii kolei. Kuriowałby tutaj wahadłowo autobus szynowy.
Wnoszę aby samorząd UMK niezwłocznie złożył wniosek dot naprawy linii kolejowej do Kolna w owym programie, jako że jest on do tego celu przeznaczony i zdaniem redakcji gmina wypełnia kryteria.
Odcinek do odbudowy:
Proponuję aby gmina wybrała jakiś fragment torowiska na odcinku podmiejskim do odbudowy. Byłaby to krótka linia podmiejska, początkowo, w tym etapie jeszcze bez połączenia z resztą sieci kolejowych. Może mieć ona tylko kilkanaście km, na ile stać gminę i samorząd województwa. Dostępne relacje w których ongiś biegła linia kolei:
| 0,000 | 0 | ||
Zawodzie (W) | 2,200 | ||
Wykrot (W) | 5,000 | ||
| 10,600 | |||
Rudne Łyse (W) | 15,900 | ||
Pupkowizna (W) | 19,900 | ||
Cieloszka (B) | 24,900 | ||
Turośl (B) | 26,200 | ||
| 30,700 | |||
Ptaki (B) | 31,800 | ||
Zabiele (B) | 36,900 | ||
| 41,900 |
oraz
| Punkt (województwo) | km | km taryfowy | ||
|---|---|---|---|---|
| [Pokaż/ukryj poza zasięgiem] | ||||
| 0,000 | 0 | |||
| 2,410 | ||||
Wilki (N) | 7,000 | |||
| 9,730 | ||||
| 13,670 | ||||
Paski Wielkie (N) | 16,000 | |||
| 17,000 | ||||
| 18,530 | ||||
| 21,210 | ||||
| 28,000 | ||||
opr. Adam Fularz,
Instytut Ekonomiczny, Dolina Zielona 24a, 65-154 Zielona Góra