Dot. programu Kolej Plus dla miasta Kolno
- Burmistrz Miasta - Andrzej Duda
0,000 | 0 | ||
Zawodzie (W) | 2,200 | ||
Wykrot (W) | 5,000 | ||
10,600 | |||
Rudne Łyse (W) | 15,900 | ||
Pupkowizna (W) | 19,900 | ||
Cieloszka (B) | 24,900 | ||
Turośl (B) | 26,200 | ||
30,700 | |||
Ptaki (B) | 31,800 | ||
Zabiele (B) | 36,900 | ||
41,900 |
Punkt (województwo) | km | km taryfowy | ||
---|---|---|---|---|
[Pokaż/ukryj poza zasięgiem] | ||||
0,000 | 0 | |||
2,410 | ||||
Wilki (N) | 7,000 | |||
9,730 | ||||
13,670 | ||||
Paski Wielkie (N) | 16,000 | |||
17,000 | ||||
18,530 | ||||
21,210 | ||||
28,000 |

