Wniosek o zgłoszenie projektu do programu Kolej Plus- gmina Bobrowice
Punkt (województwo) | km | km taryfowy | ||
---|---|---|---|---|
Stary Raduszec (F) 0,0000 Nowy Raduszec (F) 2,193 Brzózka Krośnieńska (F) 4,554 Dychów (F) 7,202 Bobrowice (F) 11,194 |
Dane tabelaryczne | ||
---|---|---|
Województwo: | lubuskie | |
dodatkowe tory: | rozebrano | |
budynki: | adaptowany do innych celów | |
lokomotywownia: | nie ma i nie było | |
zadaszenie peronów: | nie ma i nie było | |
semafory: | kształtowe zlikwidowane | |
przejście podziemne: | nie ma i nie było | |
kasa: | zlikwidowana lub nieczynna | |
przejście nadziemne: | nie ma i nie było | |
wieża wodna: | nie ma i nie było | |
perony: | Perony: 0 (były 2) Krawędzie peronowe: 0 (były 2) |
Linie przechodzące przez stację | |||
---|---|---|---|
[Pokaż/ukryj poza zasięgiem] | |||
11,194 | Stary Raduszec – Bad Muskau (365) |
Dane tabelaryczne | ||
---|---|---|
Województwo: | lubuskie | |
dodatkowe tory: | rozebrano | |
budynki: | otwarty zdewastowany | |
lokomotywownia: | nie ma i nie było | |
zadaszenie peronów: | nie ma i nie było | |
semafory: | nie ma i nie było | |
przejście podziemne: | nie ma i nie było | |
kasa: | zlikwidowana lub nieczynna | |
przejście nadziemne: | nie ma i nie było | |
wieża wodna: | nie ma i nie było |
Ostatnia zmiana: 2016-09-06
Opis ogólny |
---|
Opis ogólny: Informacje Oparte na podstawie dokładnych map Topograficznych skala 1:25000 Link do mapy http://amzpbig.com/m… (info: Piotr Spurgiasz, 30-04-2013) |
Dane tabelaryczne | ||
---|---|---|
Województwo: | lubuskie | |
dodatkowe tory: | rozebrano | |
budynki: | zamknięty w stanie dobrym | |
lokomotywownia: | nie ma i nie było | |
zadaszenie peronów: | nie ma i nie było | |
semafory: | nie ma, być może były | |
przejście podziemne: | nie ma i nie było | |
kasa: | zlikwidowana lub nieczynna | |
przejście nadziemne: | nie ma i nie było | |
wieża wodna: | nie ma i nie było | |
perony: | Perony: 2 Krawędzie peronowe: 2 |

