Wniosek o zgłoszenie projektu do programu Kolej Plus- gmina Bobrowice
Do Radnych gminy Bobrowice
Szanowni Państwo, Gmina miejska Gubin ubiega się o rządowy program "Kolej Plus"- proponuję by gmina Bobrowice złożyła z gminą Gubin wspólny wniosek- obecny wniosek gminy Gubin byłby uzupelniony projektem o nazwie: odbudowa linii nr 365 za pomocą szyn staroużytecznych od stacji Nowy Raduszec do Bobrowic z przystankiem kolejowym w Dychowie i mijanką w Brzózce.
Po realizacji projektu możliwe są kursy pociągów pasażerskich np. w sezonie letnim, czy kursy całoroczne podmiejskie w relacji do Zielonej Góry.
Pozdrawiam,
Adam Fularz
Linia nr 365- proponowany fragment do odbudowy o dł. 11,194 km
Punkt (województwo) | km | km taryfowy | ||
---|---|---|---|---|
Stary Raduszec (F) 0,0000 Nowy Raduszec (F) 2,193 Brzózka Krośnieńska (F) 4,554 Dychów (F) 7,202 Bobrowice (F) 11,194 |
Stacja Bobrowice
Dane tabelaryczne | ||
---|---|---|
Województwo: | lubuskie | |
dodatkowe tory: | rozebrano | |
budynki: | adaptowany do innych celów | |
lokomotywownia: | nie ma i nie było | |
zadaszenie peronów: | nie ma i nie było | |
semafory: | kształtowe zlikwidowane | |
przejście podziemne: | nie ma i nie było | |
kasa: | zlikwidowana lub nieczynna | |
przejście nadziemne: | nie ma i nie było | |
wieża wodna: | nie ma i nie było | |
perony: | Perony: 0 (były 2) Krawędzie peronowe: 0 (były 2) |
Linie przechodzące przez stację | |||
---|---|---|---|
[Pokaż/ukryj poza zasięgiem] | |||
11,194 | Stary Raduszec – Bad Muskau (365) |
Przystanek Dychów
Dane tabelaryczne | ||
---|---|---|
Województwo: | lubuskie | |
dodatkowe tory: | rozebrano | |
budynki: | otwarty zdewastowany | |
lokomotywownia: | nie ma i nie było | |
zadaszenie peronów: | nie ma i nie było | |
semafory: | nie ma i nie było | |
przejście podziemne: | nie ma i nie było | |
kasa: | zlikwidowana lub nieczynna | |
przejście nadziemne: | nie ma i nie było | |
wieża wodna: | nie ma i nie było |
Dworzec Brzózka
Ostatnia zmiana: 2016-09-06
Opis ogólny |
---|
Opis ogólny: Informacje Oparte na podstawie dokładnych map Topograficznych skala 1:25000 Link do mapy http://amzpbig.com/m… (info: Piotr Spurgiasz, 30-04-2013) |
Dane tabelaryczne | ||
---|---|---|
Województwo: | lubuskie | |
dodatkowe tory: | rozebrano | |
budynki: | zamknięty w stanie dobrym | |
lokomotywownia: | nie ma i nie było | |
zadaszenie peronów: | nie ma i nie było | |
semafory: | nie ma, być może były | |
przejście podziemne: | nie ma i nie było | |
kasa: | zlikwidowana lub nieczynna | |
przejście nadziemne: | nie ma i nie było | |
wieża wodna: | nie ma i nie było | |
perony: | Perony: 2 Krawędzie peronowe: 2 |
Posted by Telewizja Opera
on 07:36.
Filed under
.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0